Popular Companies
Explore Salaries
Filter, sort and view our database of salary data with high level statistics as well as individual entries in detail. View all 1497 salaries
Company | Date | Grade/Level | Role | Focus | Years at Company | Years of Experience | Total Compensation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakuten | 01/13/25 | BB | Software Engineer | Backend | - | 0 | ¥5.8M | |
LINE | 01/12/25 | G5 | Software Engineer | iOS | 3 | 10 | ¥20.1M | |
Sansan | 01/11/25 | S5 | Software Engineer | Fullstack | 3 | 7 | ¥7.6M | |
CyberAgent | 01/06/25 | JB05 | Software Engineer | Site Reliability(SRE) | 1 | 3 | ¥6.5M | |
EXOTEC | 01/05/25 | L3 | Software Engineer | ロボティックス | 4 | 8 | ¥13.1M | |
Sony | 01/01/25 | i5 | Software Engineer | AI/ML | 3 | 15 | ¥11.9M | |
SmartHR | 12/29/24 | 3等級 | Software Engineer | Backend (API) | 3 | 7 | ¥7M | |
Indeed | 12/27/24 | SWE 2 | Software Engineer | フルスタック | - | 5 | ¥25M | |
CyberAgent | 12/26/24 | JB4 | Software Engineer | Webフロントエンド | 2 | 4 | ¥5.5M | |
AWL株式会社 | 12/26/24 | Software Engineer | Software Engineer | AI/ML | 4 | 4 | ¥6M | |
EXOTEC | 12/19/24 | L1 | Software Engineer | ロボティックス | 1 | 1 | ¥9M | |
Axelspace | 12/17/24 | MG3 | Software Engineer | Backend (API) | 1 | 9 | ¥8M | |
Tata Consultancy Services Japan | 12/14/24 | C1 | Software Engineer | Web Frontend | 4 | 4 | ¥3.4M | |
Raksul | 12/13/24 | C4 | Software Engineer | Fullstack | - | 6 | ¥7.7M | |
Dwango | 12/12/24 | - | Software Engineer | Mobile | - | 3 | ¥5M | |
OUTSOURCING TECHNOLOGY Inc | 12/11/24 | 1 | Software Engineer | QA/Testing | 1 | 2 | ¥2.7M | |
Indeed | 12/03/24 | SWE2 | Software Engineer | Fullstack | 2 | 5 | ¥23.7M | |
Sales Marker | 12/02/24 | Senior | Software Engineer | Backend (API) | 1 | 4 | ¥8.5M | |
Moneytree | 11/28/24 | E2 | Software Engineer | データ | 3 | 4 | ¥6.2M | |
Woven Planet | 11/23/24 | N/A | Software Engineer | CLI | - | 5 | ¥12M |
Compensation by Years of Experience
Years of Experience | Range | 25% | Median | 75% | # of Entries |
---|---|---|---|---|---|
0 | ¥4.5M | ¥5.4M | ¥6.5M | 43 | |
1 | ¥4.5M | ¥5.5M | ¥7.5M | 131 | |
2 | ¥5M | ¥6.4M | ¥7.5M | 170 | |
3 | ¥5.4M | ¥6.7M | ¥8.6M | 168 | |
4 | ¥6M | ¥7.2M | ¥9.1M | 151 | |
5 | ¥6.2M | ¥7.6M | ¥10.8M | 185 |
Help others like you, add your own compensation!
Subscribe
Industry insights, career tips and site updates.