Popular Companies
Explore Salaries
Filter, sort and view our database of salary data with high level statistics as well as individual entries in detail. View all 1564 salaries
Company | Date | Grade/Level | Role | Focus | Years at Company | Years of Experience | Total Compensation Signing Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fab intelligence | 09/27/25 | G4 | Software Engineer | Backend (API) | - | 7 | ¥4.2M | |
Rakuten | 09/20/25 | A | Software Engineer | Backend | 4 | 20 | ¥11.6M | |
Mercari | 09/12/25 | MG3 | Software Engineer | Web Frontend | - | 3 | ¥13M | |
Fast Retailing | 09/06/25 | S4 | Software Engineer | バックエンド | - | 4 | ¥9M | |
Paidy | 09/01/25 | S5 | Software Engineer | Backend | 5 | 8 | ¥12.4M | |
Mercari | 08/28/25 | MG4 | Software Engineer | Backend (Microservices) | 1 | 12 | ¥14.5M | |
KINTO Technologies | 08/28/25 | B4 | Software Engineer | Backend | - | 20 | ¥10M | |
ExaWizards | 08/27/25 | G4 | Software Engineer | Fullstack | - | 7 | ¥10M | |
Woven Planet | 08/23/25 | L4 | Software Engineer | データ | 2 | 6 | ¥15M ¥3M | |
Saison Information Systems | 08/20/25 | G2 | Software Engineer | Backend (API) | 7 | 10 | ¥5.6M | |
PayPay | 08/02/25 | L3 | Software Engineer | Backend | 4 | 6 | ¥13.9M | |
HENNGE | 08/02/25 | Bronze | Software Engineer | Web Frontend | - | 4 | ¥8M ¥1.4M | |
Zeals | 07/29/25 | G4 | Software Engineer | Devops | 2 | 8 | ¥10.8M | |
LINEヤフー | 07/19/25 | G6 | Software Engineer | Backend | 3 | 14 | ¥29.9M | |
LINE | 07/19/25 | G5 | Software Engineer | AI/ML | - | 10 | ¥15M | |
LINEヤフー | 07/17/25 | G4 | Software Engineer | iOS | - | 6 | ¥14.5M | |
Simplex Inc. | 07/14/25 | リード | Software Engineer | Site Reliability(SRE) | 3 | 3 | ¥8.5M | |
Mercari | 06/23/25 | MG3 | Software Engineer | Fullstack | 6 | 13 | ¥13M | |
MoneyForward | 06/22/25 | G4 | Software Engineer | Webフロントエンド | - | 6 | ¥9M | |
Rakuten | 06/17/25 | A | Software Engineer | AI/ML | 3 | 3 | ¥9.1M |
Compensation by Years of Experience
Years of Experience | Range | 25% | Median | 75% | # of Entries |
---|---|---|---|---|---|
0 | ¥4.5M | ¥5.4M | ¥6.5M | 46 | |
1 | ¥4.5M | ¥5.5M | ¥7.5M | 135 | |
2 | ¥5M | ¥6.5M | ¥7.5M | 175 | |
3 | ¥5.4M | ¥6.8M | ¥8.6M | 175 | |
4 | ¥6M | ¥7.3M | ¥9.1M | 155 | |
5 | ¥6.3M | ¥7.6M | ¥10.8M | 191 |
Help others like you, add your own compensation!
Subscribe
Industry insights, career tips and site updates.