よく見られている企業
WorkCircleの投稿
外資系・テック企業社員専用の匿名コミュニティー内の投稿です。 コミュニティに参加する
#キャリア相談 #ソフトウェアエンジニア
テック 外資系企業 713430q8p 1日前
テクニカル・コーディングインタビューを任されるには シニアソフトウェアエンジニアです。コーディングインタビューを「する側」として担当したことがありません... 35 5
#キャリア相談 #転職活動
SI 企業 7kdu9yd 3日前
海外就職(ヨーロッパ)への道 文系出身のコンサル/SIの4年目で、ここ1年半くらいは開発しています。パートナーがドイツに住んでおり... 35 7
#テック #給与
テック 外資系企業 713430q8p 1日前
テック企業の確定拠出年金(退職金)について共有しましょう テック企業は日系大企業のような退職金がない会社多いですよね。私の会社だと確定拠出年金が採用されていま... 35 12
#キャリア
テック 企業 8732hnd0 6日前
新卒からずっと同じ会社にいる人 学生時代、就職活動をしていた時、「ここの会社は30歳で年収1,000万超えるor超えない」という話題... 35 21
#キャリア #転職活動
テック 外資系企業 713430q8p 4日前
エンジニアのキャリアパス 私はジョブホッパーとまでは行かないですが8年のキャリアで4回転職しています。同じ会社に長い期間居残れ... 35 29
#仕事雑談
テック 外資系企業 jahdf0986 2日前
Gにてビジネス職やってます、質問あれば答えます。 私が答えられる範囲でお答えしますのでなんなりと 35 4
#仕事雑談
テック 外資系企業 7879diif 7日前
モテる職種は? 主観で大丈夫です!自分は、プロダクトマネージャー押しです。理由は、面白い考えを持っていたり、物事に固... 35 10
#転職 #外資系
テック 外資系企業 7jashfkj 8日前
社内コミュニケーションが完全に英語の外資は? 日本人の社員どうしは日本語で雑談するのは当然ですが、基本の社内のコミュニケーションが全て英語の外資、... 35 8
#副業
テック 外資系企業 jkashfu990 9日前
副業の単価どれくらい?? みんながどれくらい儲けてるのか気になりました。フロントエンドの副業で今は時給6,000円でやってます... 35 8
給与検索
統計された給与情報や詳細な個々の給与情報をフィルター、並び替えして見る。 1545件全てを見る
企業名 | 追加日 | グレード・レベル | 職種 | フォーカス | 勤続年数 | 経験年数 | 年収 サインオンボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 25/06/17 | A | ソフトウェアエンジニア | AI/ML | 3 | 3 | 905万円 | |
アクサ生命保険株式会社 | 25/06/17 | P2 | ソフトウェアエンジニア | Fullstack | 2 | 5 | 650万円 | |
Indeed (インディード) | 25/06/15 | SWE2 | ソフトウェアエンジニア | Backend | 3 | 8 | 2120万円 | |
ウーブン・プラネット | 25/06/11 | 4 | ソフトウェアエンジニア | Fullstack | 2 | 14 | 1340万円 218万円 | |
楽天 | 25/06/11 | Application Architect | ソフトウェアエンジニア | Webフロントエンド | 9 | 12 | 1700万円 | |
ワンキャリア | 25/06/01 | A1 | ソフトウェアエンジニア | Fullstack | - | 0 | 500万円 | |
ワンキャリア | 25/06/01 | G1 | ソフトウェアエンジニア | Fullstack | - | 2 | 538万円 | |
エクサウィザーズ | 25/06/01 | WG2 | ソフトウェアエンジニア | Fullstack | - | 2 | 648万円 | |
楽天 | 25/05/31 | A | ソフトウェアエンジニア | Backend (API) | - | 10 | 1029万円 | |
エクサウィザーズ | 25/05/27 | WG3 | ソフトウェアエンジニア | Fullstack | - | 5 | 780万円 | |
エクサウィザーズ | 25/05/25 | Senior | ソフトウェアエンジニア | Fullstack | 1 | 7 | 900万円 | |
WeWork | 25/05/25 | Lead | ソフトウェアエンジニア | Fullstack | 1 | 6 | 800万円 | |
サイバーエージェント | 25/05/25 | JB8 | ソフトウェアエンジニア | AI/ML | 4 | 7 | 1030万円 | |
Apple Japan | 25/05/25 | ICT4 | ソフトウェアエンジニア | AI/ML | - | 7 | 3300万円 | |
ウーブン・プラネット | 25/05/19 | L4 | ソフトウェアエンジニア | Backend | - | 8 | 1300万円 300万円 | |
DMM | 25/05/19 | S5 | ソフトウェアエンジニア | Web Frontend | 5 | 5 | 678万円 | |
メルカリ | 25/05/13 | MG2 | ソフトウェアエンジニア | Android | - | 1 | 730万円 | |
ZOZO | 25/05/11 | Z3 | ソフトウェアエンジニア | Site Reliability(SRE) | - | 3 | 840万円 | |
アドベンチャー | 25/04/30 | N/A | ソフトウェアエンジニア | Fullstack | - | 0 | 480万円 | |
ウーブン・プラネット | 25/04/24 | L4 | ソフトウェアエンジニア | Site Reliability(SRE) | - | 4 | 1261万円 270万円 |
経験年数で見る
経験年数 | 年収範囲 | 25% | 中央値 | 75% | 件 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 452万円 | 539万円 | 647万円 | 46 | |
1 | 450万円 | 550万円 | 753万円 | 135 | |
2 | 500万円 | 648万円 | 750万円 | 175 | |
3 | 540万円 | 673万円 | 860万円 | 173 | |
4 | 600万円 | 720万円 | 920万円 | 153 | |
5 | 625万円 | 760万円 | 1075万円 | 191 |
皆さんの情報で、企業の年収をよりオープンに可視化しましょう!
メルマガ登録
業界の考察、キャリアのヒント、サイトの新機能紹介など